<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MERCATI ESTERI &#187; Casa Italia : Ucraina : costruzione terminal aereoporto</title>
	<atom:link href="http://www.businessradar.it/blog/tag/aereoporti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessradar.it/blog</link>
	<description>il blog per le aziende italiane sui mercati internazionali</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 18:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ucraina : costruzione terminal aereoporto</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2009/05/07/ucraina-costruzione-terminal-aereoporto/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2009/05/07/ucraina-costruzione-terminal-aereoporto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[aereoporti]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[opere pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessradar.it/blog/2009/05/07/ucraina-costruzione-terminal-aereoporto/</guid>
		<description><![CDATA[Costruzione di un nuovo terminal, Aeroporo intenazionale di Lviv, via. Lyubinska. Capacita&#180; del nuovo terminal &#8211; 1000 passeggeri/ora, 30 mila m2, capacita&#180; della hall partenza -550 e capacita&#180; della hall arrivi -450 persone/ora, passeggeri in transito &#8211; 100 persone. Livello di comfort nel periodo di...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2009/05/07/ucraina-costruzione-terminal-aereoporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ucraina  : costruzioni aereoprto Lviv</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2009/05/07/ucraina-costruzioni-aereoprto-lviv/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2009/05/07/ucraina-costruzioni-aereoprto-lviv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[aereoporti]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessradar.it/blog/2009/05/07/ucraina-costruzioni-aereoprto-lviv/</guid>
		<description><![CDATA[Costruzione dell&#180;Aeroporto Internazionale &#8221;Lviv&#8221; Costruzione di un parcheggio con 1300 posti auto aperti e coperti. Servizio tecnico e ingegneristico (fornitura di elettricità, acqua, rete di drenaggio e fognaria). Parcheggio coperto con 400 posti auto. Parcheggio scoperto con 900 posti auto. Via di accesso, edifici di...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2009/05/07/ucraina-costruzioni-aereoprto-lviv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aereoporti di Bologna: movimentazione bagagli</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2009/01/15/aereoporti-di-bologna-movimentazione-bagagli/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2009/01/15/aereoporti-di-bologna-movimentazione-bagagli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[aereoporti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/a/BUSRAD/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Servizi di assistenza alla movimentazione bagagli, recupero carrellini portabagagli e lavaggio automezzi presso l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Importo dei servizi a base di gara: € 1 950 000 (unmilionenovecentocinquantamila); Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 20 000 (ventimila); Importo totale dei servizi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2009/01/15/aereoporti-di-bologna-movimentazione-bagagli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

