<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MERCATI ESTERI &#187; Casa Italia : Bulgaria: Acquisto veicoli</title>
	<atom:link href="http://www.businessradar.it/blog/tag/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessradar.it/blog</link>
	<description>il blog per le aziende italiane sui mercati internazionali</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 18:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bulgaria: Acquisto veicoli</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2009/02/04/bulgaria-acquisto-veicoli/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2009/02/04/bulgaria-acquisto-veicoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[fuoristrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessradar.it/blog/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[PREAVVISO di APPALTO Acquisto dei veicoli in indicativa del programma annuale 2007, nell&#8217;ambito dello strumento di Schengen Obiettivo 1 Azione 2 Azione 2 e Azione 3, Azione 2. Il contratto è suddiviso nelle seguenti elementi distinti: 1. Fornitura di veicoli fuoristrada; 2. La consegna degli...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2009/02/04/bulgaria-acquisto-veicoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CROAZIA: BUON ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOMOBILISTICO</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2008/12/12/croazia-buon-andamento-del-mercato-automobilistico/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2008/12/12/croazia-buon-andamento-del-mercato-automobilistico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e News]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Croazia]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/a/BUSRAD/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[(ICE) &#8211; ROMA, 12 DIC &#8211; Secondo i dati diffusi dall&#8217;agenzia locale Promocija Plus, nei primi undici mesi dell&#8217;anno in corso sono state immatricolate 82.872 nuove autovetture, il che rappresenta un aumento del 7,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra i marchi di...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2008/12/12/croazia-buon-andamento-del-mercato-automobilistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

