<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MERCATI ESTERI &#187; Casa Italia : SACE: ONLINE IL RAPPORTO ANNUALE ESPORTAZIONI ITALIANE 2008-2012</title>
	<atom:link href="http://www.businessradar.it/blog/tag/dati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessradar.it/blog</link>
	<description>il blog per le aziende italiane sui mercati internazionali</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 18:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SACE: ONLINE IL RAPPORTO ANNUALE ESPORTAZIONI ITALIANE 2008-2012</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2008/12/16/sace-online-il-rapporto-annuale-esportazioni-italiane-2008-2012/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2008/12/16/sace-online-il-rapporto-annuale-esportazioni-italiane-2008-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilità e mercati digitali]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/a/BUSRAD/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Disponibile online il Rapporto annuale della Divisione Analisi Mercati Globali di SACE sulle previsioni relative alle esportazioni italiane nei principali mercati mondiali per il periodo 2008-2012. Previsioni Export Italia 2008-12 &#8220;Esportare in tempo di crisi: le nuove previsioni di SACE sull&#8217;export italiano&#8221; &#8220;Nei prossimi 5...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2008/12/16/sace-online-il-rapporto-annuale-esportazioni-italiane-2008-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di crescita della Malaysia</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2008/12/12/previsioni-di-crescita-della-malaysia/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2008/12/12/previsioni-di-crescita-della-malaysia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilità e mercati digitali]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/a/BUSRAD/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[(ICE) &#8211; ROMA, 12 DIC &#8211; L&#8217;Istituto Malesiano per le Ricerche economiche ridimensiona le previsioni di crescita della Malaysia, inizialmente fissate al 3,4%, considerando che il Paese non potrà  restare immune dalle turbolenze in atto a livello internazionale e pertanto il quadro potrebbe essere peggiore...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2008/12/12/previsioni-di-crescita-della-malaysia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

