<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MERCATI ESTERI &#187; Casa Italia : Decreto Sviluppo 2011 : Agevolazioni per le PMI</title>
	<atom:link href="http://www.businessradar.it/blog/tag/servizi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessradar.it/blog</link>
	<description>il blog per le aziende italiane sui mercati internazionali</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 18:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Decreto Sviluppo 2011 : Agevolazioni per le PMI</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2011/05/06/decreto-sviluppo-2011-agevolazioni-per-le-pmi/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2011/05/06/decreto-sviluppo-2011-agevolazioni-per-le-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[HighLights]]></category>
		<category><![CDATA[In rilievo]]></category>
		<category><![CDATA[credito fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessradar.it/blog/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[6 Maggio 2011: E&#8217;stato Approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto Sviluppo 2011: via libera al pacchetto di semplificazioni fiscali per le imprese, al credito d&#8217;imposta per assunzioni al Sud e Pmi che investono in ricerca e innovazione (al 90%), ma anche rinegoziazione dei mutui...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2011/05/06/decreto-sviluppo-2011-agevolazioni-per-le-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiere estere: il voucher di  Regione Lombardia</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2010/06/19/fiere-estere-il-voucher-di-regione-lombardia/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2010/06/19/fiere-estere-il-voucher-di-regione-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere e Missioni]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessradar.it/blog/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Regione Lombardia e sistema camerale regionale sostengono la partecipazione delle Pmi lombarde a fiere internazionali all’estero fino al 14 marzo 2011. Il contributo è concesso direttamente alle imprese attraverso l’assegnazione di voucher. Il bando “Voucher per la partecipazione a fiere internazionali all&#8217;estero&#8221;, pubblicato sul BURL...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2010/06/19/fiere-estere-il-voucher-di-regione-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polonia : UE , adattabiltà e ammodernamento</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2009/04/30/polonia-ue-adattabilta-e-ammodernamento/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2009/04/30/polonia-ue-adattabilta-e-ammodernamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti UE]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessradar.it/blog/2009/04/30/polonia-ue-adattabilta-e-ammodernamento/</guid>
		<description><![CDATA[Sostegno dei processi di adattabilità e ammodernamento nella regione, misura 8.1.1. del PO Capitale UmanoPaesi Gara: &#160;POLONIADescrizione, specifiche tecniche e note:&#160;&#160;(in polacco)&#160; Bando per la presentazione delle domande di co-finanziamento (dal 27 aprile 2009 fino all&#8217;esaurimento delle risorse) Somma disponibile: 21 141 716,00 PLN (1...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2009/04/30/polonia-ue-adattabilta-e-ammodernamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERBIA : Istruzione : assistenza e consulenza</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2009/04/30/serbia-istruzione-assistenza-e-consulenza/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2009/04/30/serbia-istruzione-assistenza-e-consulenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 06:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[fondi UE]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessradar.it/blog/2009/04/30/serbia-istruzione-assistenza-e-consulenza/</guid>
		<description><![CDATA[ISTRUZIONE PER TUTTI &#8212; INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ/ QUALITÀ DELL&#8217;ISTRUZIONE DI BAMBINI GR. MARGIN.&#160; 2009/S 74-106402: Avviso di preinformazione relativo ad un singolo appalto di serviziRiferimento della pubblicazione: EuropeAid/128424/C/SER/RS.Procedura: Ristretta internazionale.&#160;Ente appaltante:Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del paese beneficiario, Belgrade,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2009/04/30/serbia-istruzione-assistenza-e-consulenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania : progetti tecnici  infrastrutture del traffico</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2009/03/10/romania-progetti-tecnici-infrastrutture-del-traffico/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2009/03/10/romania-progetti-tecnici-infrastrutture-del-traffico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[progetto tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessradar.it/blog/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione di progetti tecnici per l’ammodernamento delle infrastrutture del traffico CONDIZIONI DEL CONTRATTO Valore stimato, senza IVA – 770 000 RON pari a cca 183.335 EURO &#8212; cambio medio mensile della BNR (Banca Nazionale della Romania) gennaio 2009 di 1 euro = 4,23 Lei Garanzia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2009/03/10/romania-progetti-tecnici-infrastrutture-del-traffico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aereoporti di Bologna: movimentazione bagagli</title>
		<link>http://www.businessradar.it/blog/2009/01/15/aereoporti-di-bologna-movimentazione-bagagli/</link>
		<comments>http://www.businessradar.it/blog/2009/01/15/aereoporti-di-bologna-movimentazione-bagagli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[aereoporti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/a/BUSRAD/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Servizi di assistenza alla movimentazione bagagli, recupero carrellini portabagagli e lavaggio automezzi presso l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Importo dei servizi a base di gara: € 1 950 000 (unmilionenovecentocinquantamila); Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 20 000 (ventimila); Importo totale dei servizi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businessradar.it/blog/2009/01/15/aereoporti-di-bologna-movimentazione-bagagli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

